| ATRIBUTO | VALOR |
|---|---|
| Marca | HGA |
| Tipo | Redondo |
| Norma | ASTM A312 |
| Material | Acero Inoxidable 316L |
| Cédula | SCH 40S |
| Costura | Con Costura EFW |
| Extremos | Soldable |
| Longitud | 6 m |
| Usos | Vapor |
| Usos | Gas |
| Usos | Ácidos |
| Usos | Azucareras |
| Usos | Agroindustrial |
| Usos | Industrial |
| Usos | Proceso de Alimentos |
| Medidas | De 1/4″ hasta 12″ |







Comentarios
Todavía no hay comentarios.