| ATRIBUTO | VALOR |
|---|---|
| Marca | SUN |
| Tipo de Válvula | Esférica / Bola |
| Cuerpo | Acero Inoxidable A351 CF8 (304) |
| Clase PSIG | 1000 PSIG (CWP) |
| Asiento | RPTFE (Temp. -25°C a 150°C) |
| Extremos | Roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1 |
| Piezas | Cuerpo de 1 pieza |
| Test | API 598 (Hidrostático) |
| Usos | Agua |
| Usos | Aire |
| Usos | Vapor |
| Usos | Tintorerías |
| Usos | Ácidos / Excepto Ácido sulfurico |
| Usos | Industrias Alimentarias |
| Usos | Productos Químicos |
| Medidas | De 1/2″ hasta 2 1/2″ |







Comentarios
Todavía no hay comentarios.